
| Clasificación - GP de Canadá |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:11.459 | -.--- | Q3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:11.789 | +0.330 | Q3 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:12.177 | +0.718 | Q3 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:12.252 | +0.793 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:12.403 | +0.944 | Q3 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:12.557 | +1.098 | Q3 | |
| 7 | F. Massa | Williams | BRA | 1:12.858 | +1.399 | Q3 | |
| 8 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:13.018 | +1.559 | Q3 | |
| 9 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:13.135 | +1.676 | Q3 | |
| 10 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:13.271 | +1.812 | Q3 | |
| 11 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:13.690 | +2.231 | Q2 | |
| 12 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:13.693 | +2.234 | Q2 | |
| 13 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:13.756 | +2.297 | Q2 | |
| 14 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:13.839 | +2.380 | Q2 | |
| 15 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:14.293 | +2.834 | Q2 | |
| 16 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:14.182 | +2.723 | Q1 | |
| 17 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:14.209 | +2.750 | Q1 | |
| 18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:14.318 | +2.859 | Q1 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:14.495 | +3.036 | Q1 | |
| 20 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:14.810 | +3.351 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?