P | Piloto | Equipo | Compuesto | Tiempo | Vueltas | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINZ | WILLIAMS | C3 | 1:29.348 | 127 | 15:58:05 |
2 | HAMILTON | FERRARI | C3 | 1:29.379 | 45 | 13:17:14 |
3 | LECLERC | FERRARI | C3 | 1:29.431 | 83 | 15:58:13 |
4 | RUSSELL | MERCEDES | C3 | 1:29.778 | 71 | 13:26:39 |
5 | ANTONELLI | MERCEDES | C3 | 1:29.784 | 87 | 15:47:09 |
6 | STROLL | ASTON MARTIN | C3 | 1:30.229 | 57 | 17:30:07 |
7 | LAWSON | RED BULL | C3 | 1:30.252 | 91 | 17:51:45 |
8 | DOOHAN | ALPINE | C3 | 1:30.368 | 80 | 15:43:05 |
9 | GASLY | ALPINE | C3 | 1:30.430 | 40 | 12:55:10 |
10 | HADJAR | RACING BULLS | C4 | 1:30.675 | 94 | 18:26:20 |
11 | ALONSO | ASTON MARTIN | C3 | 1:30.700 | 45 | 13:32:56 |
12 | TSUNODA | RACING BULLS | C3 | 1:30.793 | 46 | 13:39:36 |
13 | PIASTRI | McLAREN | C3 | 1:30.821 | 44 | 13:33:08 |
14 | NORRIS | McLAREN | C3 | 1:30.882 | 77 | 16:12:27 |
15 | BORTOLETO | SAUBER | C3 | 1:31.057 | 80 | 15:59:22 |
16 | HULKENBERG | SAUBER | C3 | 1:31.457 | 56 | 12:50:06 |
17 | OCON | HAAS | C3 | 1:33.071 | 69 | 13:30:27 |
18 | BEARMAN | HAAS | C3 | 1:34.372 | 66 | 17:09:21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
FIA sanciona a Williams por infracción de un requisito técnico en el GP de ChinaFórmula 1
Piastri se impone y logra la pole en Shanghai - Reporte Clasificación - GP de ChinaFórmula 1
Hamilton vence y obtiene su primer gran resultado con Ferrari - Reporte Sprint - GP de ChinaFórmula 1
Hamilton fue el más veloz tras cerrado duelo con Verstappen - Reporte Sprint Qualifying - GP de ChinaFórmula 1
Norris al comando de los únicos entrenamientos en Shanghai - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de ChinaFórmula 1
Hadjar quiere dejar atrás su fallido debut en F1 en Melbourne y mira con optimismo el GP de ChinaFórmula 1
Norris: ''El McLaren es rápido, pero difícil de conducir. No estoy pensando en el campeonato''Noticias de AUTOS F1LATAM