Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:11.732 | -.--- | 30 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.840 | +0.108 | 32 | |
3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:11.865 | +0.133 | 31 | |
4 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:11.928 | +0.196 | 19 | |
5 | A. Albon | Williams | TAI | 1:12.044 | +0.312 | 28 | |
6 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.136 | +0.404 | 26 | |
7 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:12.184 | +0.452 | 31 | |
8 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:12.481 | +0.749 | 27 | |
9 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:12.579 | +0.847 | 30 | |
10 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:12.592 | +0.860 | 24 | |
11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:12.615 | +0.883 | 28 | |
12 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:12.638 | +0.906 | 30 | |
13 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:12.714 | +0.982 | 29 | |
14 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:12.778 | +1.046 | 27 | |
15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:12.779 | +1.047 | 30 | |
16 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:12.793 | +1.061 | 30 | |
17 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:13.012 | +1.280 | 31 | |
18 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:13.056 | +1.324 | 31 | |
19 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:13.629 | +1.897 | 25 | |
20 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:13.838 | +2.106 | 28 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
F1 anuncia los seis Grandes Premios que tendrán Sprint en 2024. Miami se uneFórmula 1
Ocon y O'Ward lideran el último test colectivo de la F1 2023 en Abu Dhabi con 25 pilotosFórmula 1
Mercedes logra el subcampeonato de equipos en la temporada 2023 de Fórmula 1Fórmula 1
McLaren renueva su acuerdo con Mercedes-Benz como proveedor de unidad de potencia hasta 2030Fórmula 1
Sergio Pérez recibe advertencia formal por parte de los comisarios del GP de Abu DhabiFórmula 1
Verstappen cierra la aplastante temporada 2023 en lo más alto - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi