
GP de España - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:18.148 | -.--- | 32 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:18.997 | +0.849 | 22 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:19.098 | +0.950 | 24 | |
| 4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:19.187 | +1.039 | 26 | |
| 5 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:19.499 | +1.351 | 19 | |
| 6 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:19.858 | +1.710 | 26 | |
| 7 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:19.871 | +1.723 | 11 | |
| 8 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:19.906 | +1.758 | 24 | |
| 9 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:20.083 | +1.935 | 28 | |
| 10 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:20.508 | +2.360 | 29 | |
| 11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:20.637 | +2.489 | 28 | |
| 12 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:20.665 | +2.517 | 23 | |
| 13 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:20.924 | +2.776 | 36 | |
| 14 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:20.984 | +2.836 | 18 | |
| 15 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:21.053 | +2.905 | 28 | |
| 16 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:21.144 | +2.996 | 27 | |
| 17 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:21.159 | +3.011 | 26 | |
| 18 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:21.373 | +3.225 | 28 | |
| 19 | R. Kubica | Williams | POL | 1:21.510 | +3.362 | 24 | |
| 20 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:22.756 | +4.608 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia