
GP de Azerbaiyán - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:44.242 | -.--- | 26 | |
| 2 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:44.277 | +0.035 | 24 | |
| 3 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:45.075 | +0.833 | 26 | |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:45.200 | +0.958 | 24 | |
| 5 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:45.237 | +0.995 | 29 | |
| 6 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:45.559 | +1.317 | 11 | |
| 7 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:46.465 | +2.223 | 25 | |
| 8 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:46.480 | +2.238 | 28 | |
| 9 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:46.492 | +2.250 | 18 | |
| 10 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:46.513 | +2.271 | 18 | |
| 11 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:46.590 | +2.348 | 26 | |
| 12 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:46.747 | +2.505 | 32 | |
| 13 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:46.749 | +2.507 | 11 | |
| 14 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:46.856 | +2.614 | 23 | |
| 15 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:46.861 | +2.619 | 10 | |
| 16 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:46.875 | +2.633 | 21 | |
| 17 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:47.073 | +2.831 | 21 | |
| 18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:47.434 | +3.192 | 18 | |
| 19 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:47.967 | +3.725 | 21 | |
| 20 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:48.741 | +4.499 | 11 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?