
| Clasificación - GP de Austria |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:04.251 | -.--- | Q3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:04.293 | +0.042 | Q3 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:04.424 | +0.173 | Q3 | +5 pos (Caja de Velocidades) |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:04.779 | +0.528 | Q3 | |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:04.896 | +0.645 | Q3 | |
| 6 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:04.983 | +0.732 | Q3 | |
| 7 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:05.480 | +1.229 | Q3 | |
| 8 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:05.605 | +1.354 | Q3 | |
| 9 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:05.674 | +1.423 | Q3 | |
| 10 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:05.726 | +1.475 | Q3 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:05.597 | +1.346 | Q2 | |
| 12 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:05.602 | +1.351 | Q2 | |
| 13 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:05.741 | +1.490 | Q2 | |
| 14 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:05.884 | +1.633 | Q2 | |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:06.143 | +1.892 | Q1 | |
| 16 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:06.345 | +2.094 | Q1 | |
| 17 | F. Massa | Williams | BRA | 1:06.534 | +2.283 | Q1 | |
| 18 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:06.608 | +2.357 | Q1 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:06.857 | +2.606 | Q1 | |
| 20 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:07.011 | +2.760 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi