Resultados
Históricos Monza - Libres 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Evento | ||
1 | R. Barrichello | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:21.001 | -.--- | |||
2 | M. Schumacher | Ferrari | ALE | Bridgestone | 1:21.152 | +0.151 | |||
3 | K. Raikkönen | McLaren | FIN | Michelin | 1:21.318 | +0.317 | |||
4 | JP. Montoya | Williams | COL | Michelin | 1:21.556 | +0.555 | |||
5 | D. Coulthard | McLaren | ESC | Michelin | 1:21.675 | +0.674 | |||
6 | C. Da Matta | Toyota | BRA | Michelin | 1:21.881 | +0.880 | |||
7 | J. Button | BAR | ING | Bridgestone | 1:21.913 | +0.912 | |||
8 | F. Alonso | Renault | ESP | Michelin | 1:22.100 | +1.099 | |||
9 | R. Schumacher | Williams | ALE | Michelin | 1:22.312 | +1.311 | |||
10 | J. Trulli | Renault | ITA | Michelin | 1:22.335 | +1.334 | |||
11 | M. Webber | Jaguar | AUS | Michelin | 1:22.368 | +1.367 | |||
12 | O. Panis | Toyota | FRA | Michelin | 1:22.584 | +1.583 | |||
13 | N. Heidfeld | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:22.821 | +1.820 | |||
14 | HH. Frentzen | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:22.929 | +1.928 | |||
15 | J. Villenueve | BAR | CAN | Bridgestone | 1:23.151 | +2.150 | |||
16 | J. Wilson | Jaguar | ING | Michelin | 1:23.478 | +2.477 | |||
17 | G. Fisichella | Jordan | ITA | Bridgestone | 1:23.794 | +2.793 | |||
18 | J. Verstappen | Minardi | HOL | Bridgestone | 1:24.652 | +3.651 | |||
19 | Z. Baumgartner | Jordan | HUN | Bridgestone | 1:25.278 | +4.277 | |||
20 | N. Kiesa | Minardi | DIN | Bridgestone | 1:26.930 | +5.929 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM