
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:22.243 | 83 |
| 2 | G. Fisichella | ITA | Renault/R26 | M | 1:22.257 | 111 |
| 3 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:22.271 | 78
|
| 4 | F. Alonso | ESP | Renault/R26 | M | 1:22.317
|
93 |
| 5 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:22.446 | 70 |
| 6 | M. Schumacher | ALE | Ferrari/248 F1 | B | 1:22.528 | 63 |
| 7 | J. Button | ING | Honda/RA106 | M | 1:22.631
|
108 |
| 8 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:22.789 | 77 |
| 9 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:22.965 | 76 |
| 10 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF106B | B | 1:23.265 | 44
|
| 11 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR1 | M | 1:23.325
|
53 |
| 12 | R. Zonta | BRA | Toyota/TF106B | B | 1:23.541 | 54 |
| 13 | S. Speed | USA | Toro Rosso/STR1 | M | 1:23.606 | 48 |
| 14 | M. Webber | AUS | Williams/FW28 | B | 1:23.720 | 109
|
| 15 | C. Klien | AUT | Red Bull/RB2 | M | 1:23.806 | 51 |
| 16 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | M | 1:23.909 | 72 |
| 17 | G. Paffett | ING | McLaren/MP4-21 | M | 1:23.937 | 44 |
| 18 | C. Albers | HOL | Midland/M16 | B | 1:24.898 | 77 |
| 19 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:25.098 | 95 |
| 20 | S. Yamamoto | JAP | Super Aguri/SA06 | B | 1:25.654 | 65 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil
Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México