
GP de Abu Dhabi - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:36.957 | -.--- | 23 | |
| 2 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:37.492 | +0.535 | 22 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:37.591 | +0.634 | 19 | |
| 4 | A. Albon | Red Bull | TAI | 1:38.084 | +1.127 | 23 | |
| 5 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:38.906 | +1.949 | 19 | |
| 6 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:39.146 | +2.189 | 18 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:39.249 | +2.292 | 18 | |
| 8 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:39.350 | +2.393 | 19 | |
| 9 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:39.423 | +2.466 | 20 | |
| 10 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:39.505 | +2.548 | 22 | |
| 11 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:39.628 | +2.671 | 18 | |
| 12 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:39.864 | +2.907 | 23 | |
| 13 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:39.888 | +2.931 | 17 | |
| 14 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:39.901 | +2.944 | 17 | |
| 15 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:39.969 | +3.012 | 20 | |
| 16 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:40.401 | +3.444 | 17 | |
| 17 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:40.687 | +3.730 | 22 | |
| 18 | R. Kubica | Williams | POL | 1:40.792 | +3.835 | 21 | |
| 19 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:40.850 | +3.893 | 12 | |
| 20 | G. Russell | Williams | GBR | 1:41.362 | +4.405 | 24 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil
Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México