
GP de Gran Bretaña - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:26.732 | -.--- | 24 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:26.801 | +0.069 | 34 | |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:26.929 | +0.197 | 29 | |
| 4 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:27.180 | +0.448 | 29 | |
| 5 | P. Gasly | Red Bull | FRA | 1:27.249 | +0.517 | 30 | |
| 6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:27.546 | +0.814 | 38 | |
| 7 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:27.562 | +0.830 | 32 | |
| 8 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:27.987 | +1.255 | 39 | |
| 9 | A. Albon | Toro Rosso | TAI | 1:27.997 | +1.265 | 37 | |
| 10 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:28.002 | +1.270 | 32 | |
| 11 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:28.008 | +1.276 | 35 | |
| 12 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:28.059 | +1.327 | 29 | |
| 13 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:28.126 | +1.394 | 33 | |
| 14 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:28.128 | +1.396 | 17 | |
| 15 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:28.217 | +1.485 | 33 | |
| 16 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:28.240 | +1.508 | 36 | |
| 17 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:28.294 | +1.562 | 27 | |
| 18 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:28.794 | +2.062 | 25 | |
| 19 | R. Kubica | Williams | POL | 1:29.935 | +3.203 | 36 | |
| 20 | G. Russell | Williams | GBR | 1:30.514 | +3.782 | 11 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México