
GP de Gran Bretaña - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Gasly | Red Bull | FRA | 1:27.173 | -.--- | 24 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:27.629 | +0.456 | 29 | |
| 3 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:28.009 | +0.836 | 21 | |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:28.122 | +0.949 | 25 | |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:28.253 | +1.080 | 21 | |
| 6 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:28.304 | +1.131 | 21 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:28.803 | +1.630 | 21 | |
| 8 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:29.031 | +1.858 | 24 | |
| 9 | A. Albon | Toro Rosso | TAI | 1:29.093 | +1.920 | 26 | |
| 10 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:29.162 | +1.989 | 31 | |
| 11 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.170 | +1.997 | 23 | |
| 12 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:29.453 | +2.280 | 27 | |
| 13 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:29.500 | +2.327 | 26 | |
| 14 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:29.657 | +2.484 | 25 | |
| 15 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:30.099 | +2.926 | 24 | |
| 16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:30.605 | +3.432 | 24 | |
| 17 | G. Russell | Williams | GBR | 1:30.741 | +3.568 | 24 | |
| 18 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:30.747 | +3.574 | 11 | |
| 19 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:30.811 | +3.638 | 22 | |
| 20 | R. Kubica | Williams | POL | 1:32.121 | +4.948 | 26 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli se convierte en el primer ganador en el Circuito de Madring - Reporte Carrera - GP de España
Fórmula 1
Lando Norris sorprende y derrota a Antonelli por tan solo 11 milésimas - Reporte Clasificación - GP de España
Fórmula 1
Antonelli fue el más veloz. Colisiones de Hamilton y Bearman - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de España
Fórmula 1
Antonelli lidera la sesión y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de España
Fórmula 1
Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí''