| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.641 | -.--- | SQ3 |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.749 | +0.108 | SQ3 |
| 3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:27.876 | +0.235 | SQ3 |
| 4 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:28.044 | +0.403 | SQ3 |
| 5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:28.103 | +0.462 | SQ3 |
| 6 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:28.161 | +0.520 | SQ3 |
| 7 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:28.375 | +0.734 | SQ3 |
| 8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:28.419 | +0.778 | SQ3 |
| 9 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.472 | +0.831 | SQ3 |
| 10 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:28.476 | +0.835 | SQ3 |
| 11 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:28.343 | +0.702 | SQ2 |
| 12 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:28.371 | +0.730 | SQ2 |
| 13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:28.379 | +0.738 | SQ2 |
| 14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:28.614 | +0.973 | SQ2 |
| 15 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:28.687 | +1.046 | SQ1 |
| 16 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:29.185 | +1.544 | SQ1 |
| 17 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:29.267 | +1.626 | SQ1 |
| 18 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:29.360 | +1.719 | SQ1 |
| 19 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:29.551 | +1.910 | SQ1 |
| 20 | A. Albon | Williams | TAI | 1:29.858 | +2.217 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México