Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:20.117 | -.--- | 20 |
2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:20.210 | +0.093 | 24 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:20.226 | +0.109 | 22 |
4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:20.252 | +0.135 | 15 |
5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:20.262 | +0.145 | 15 |
6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:20.368 | +0.251 | 24 |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:20.463 | +0.346 | 20 |
8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:20.596 | +0.479 | 15 |
9 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:20.905 | +0.788 | 17 |
10 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:20.943 | +0.826 | 18 |
11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:20.968 | +0.851 | 22 |
12 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:21.077 | +0.960 | 18 |
13 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:21.141 | +1.024 | 15 |
14 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:21.155 | +1.038 | 20 |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:21.157 | +1.040 | 23 |
16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:21.208 | +1.091 | 21 |
17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:21.258 | +1.141 | 19 |
18 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:21.287 | +1.170 | 23 |
19 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:21.357 | +1.240 | 20 |
20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:22.035 | +1.918 | 18 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
WEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WECFórmula 1
El Circuit de Barcelona-Catalunya es reconocido como el circuito más sostenible del mundoFórmula 1
Actualización del calendario de F1 2026 con ajustes en el GP de Azerbaiyán y anuncio de fechas de los testsFórmula 1
El brasilero Bortoleto suma en el GP de Austria sus primeros puntos en la F1Fórmula 1
Norris gana y se acerca nuevamente a Piastri por el campeonato - Reporte Carrera - GP de AustriaFórmula 1
Norris logra una contundente pole position en el Red Bull Ring - Reporte Clasificación - GP de AustriaFórmula 1
McLaren sigue al comando con Norris y Piastri - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Austria