| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:14.670 | -.--- | Q3 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:14.704 | +0.034 | Q3 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:14.807 | +0.137 | Q3 |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:14.962 | +0.292 | Q3 |
| 5 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:15.431 | +0.761 | Q3 |
| 6 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:15.432 | +0.762 | Q3 |
| 7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:15.473 | +0.803 | Q3 |
| 8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:15.581 | +0.911 | Q3 |
| 9 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:15.746 | +1.076 | Q3 |
| 10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:15.787 | +1.117 | Q3 |
| 11 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:15.604 | +0.934 | Q2 |
| 12 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:15.765 | +1.095 | Q2 |
| 13 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:15.772 | +1.102 | Q2 |
| 14 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:16.620 | +1.950 | Q2 |
| 15 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:16.256 | +1.586 | Q1 |
| 16 | L. Lawson | RB | NZL | 1:16.379 | +1.709 | Q1 |
| 17 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:16.518 | +1.848 | Q1 |
| 18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:16.613 | +1.943 | Q1 |
| 19 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:16.918 | +2.248 | Q1 |
| - | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | -:--.--- | -:--.--- | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Récord de F1LATAM en 2025: alcanzamos 10 millones de visitas y consolidamos nuestro liderazgo informativo
Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi