Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:41.223 | -.--- | 19 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:41.445 | +0.222 | 19 |
3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:41.477 | +0.254 | 21 |
4 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:41.499 | +0.276 | 18 |
5 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:41.876 | +0.653 | 17 |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:41.964 | +0.741 | 17 |
7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:41.983 | +0.760 | 19 |
8 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:41.985 | +0.762 | 23 |
9 | L. Lawson | RB | NZL | 1:42.146 | +0.923 | 21 |
10 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:42.209 | +0.986 | 19 |
11 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:42.267 | +1.044 | 22 |
12 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:42.428 | +1.205 | 17 |
13 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:42.486 | +1.263 | 17 |
14 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:42.591 | +1.368 | 17 |
15 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:42.789 | +1.566 | 19 |
16 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:42.840 | +1.617 | 18 |
17 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:42.868 | +1.645 | 20 |
18 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:43.060 | +1.837 | 16 |
19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:43.322 | +2.099 | 21 |
20 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:43.350 | +2.127 | 17 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Verstappen gana, Sainz logra su primer podio con Williams y Piastri choca - Reporte Carrera - GP de AzerbaiyánFórmula 1
Verstappen se lleva la pole tras caótica sesión con seis colisiones - Reporte Clasificación - GP de AzerbaiyánFórmula 1
Norris se repone tras el fallo de ayer y es el más veloz - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de AzerbaiyánFórmula 1
Hamilton y Leclerc lideran la sesión. Colisión de Norris - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Azerbaiyán