Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:18.445 | -.--- | 27 | |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:18.662 | +0.217 | 29 | |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:18.676 | +0.231 | 29 | |
4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:18.728 | +0.283 | 26 | |
5 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:18.872 | +0.427 | 27 | |
6 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:19.049 | +0.604 | 30 | |
7 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:19.253 | +0.808 | 31 | |
8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:19.355 | +0.910 | 28 | |
9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:19.397 | +0.952 | 28 | |
10 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:19.411 | +0.966 | 30 | |
11 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:19.547 | +1.102 | 23 | |
12 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:19.605 | +1.160 | 26 | |
13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:19.614 | +1.169 | 27 | |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:19.702 | +1.257 | 30 | |
15 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:19.730 | +1.285 | 28 | |
16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:19.818 | +1.373 | 29 | |
17 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:19.985 | +1.540 | 28 | |
18 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:20.488 | +2.043 | 30 | |
19 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:20.521 | +2.076 | 31 | |
20 | A. Albon | Williams | TAI | 1:20.615 | +2.170 | 20 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Claro inaugura centro de alto rendimiento para gamers en Colombia: una apuesta millonaria por los eSportsFórmula 1
GP de Miami logra la mayor extensión de contrato de la F1 actual: hasta 2041Fórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de Miami