| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:15.906 | -.--- | 29 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:16.098 | +0.192 | 30 |
| 3 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:16.286 | +0.380 | 32 |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:16.297 | +0.391 | 29 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:16.311 | +0.405 | 32 |
| 6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:16.423 | +0.517 | 30 |
| 7 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:16.447 | +0.541 | 23 |
| 8 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:16.552 | +0.646 | 25 |
| 9 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:16.826 | +0.920 | 28 |
| 10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:16.838 | +0.932 | 29 |
| 11 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:16.967 | +1.061 | 32 |
| 12 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:16.980 | +1.074 | 30 |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:16.991 | +1.085 | 26 |
| 14 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:17.008 | +1.102 | 28 |
| 15 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:17.064 | +1.158 | 32 |
| 16 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:17.088 | +1.182 | 28 |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:17.129 | +1.223 | 32 |
| 18 | A. Albon | Williams | TAI | 1:17.135 | +1.229 | 23 |
| 19 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:17.606 | +1.700 | 28 |
| 20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:17.848 | +1.942 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México