Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:40.909 | -.--- | 4 | |
2 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:43.446 | +2.537 | 4 | |
3 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:44.261 | +3.352 | 4 | |
4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:44.397 | +3.488 | 4 | |
5 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:45.365 | +4.456 | 5 | |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:45.497 | +4.588 | 4 | |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:45.824 | +4.915 | 4 | |
8 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:45.908 | +4.999 | 5 | |
9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:46.793 | +5.884 | 4 | |
10 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:47.147 | +6.238 | 5 | |
11 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:48.253 | +7.344 | 5 | |
12 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:48.513 | +7.604 | 4 | |
13 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:48.650 | +7.741 | 4 | |
14 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:48.822 | +7.913 | 5 | |
15 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:48.947 | +8.038 | 3 | |
- | L. Stroll | Aston Martin | CAN | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
- | O. Piastri | McLaren | AUS | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
- | A. Albon | Williams | TAI | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
- | F. Alonso | Aston Martin | ESP | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
- | L. Sargeant | Williams | USA | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
F1 anuncia los seis Grandes Premios que tendrán Sprint en 2024. Miami se uneFórmula 1
Ocon y O'Ward lideran el último test colectivo de la F1 2023 en Abu Dhabi con 25 pilotosFórmula 1
Mercedes logra el subcampeonato de equipos en la temporada 2023 de Fórmula 1Fórmula 1
McLaren renueva su acuerdo con Mercedes-Benz como proveedor de unidad de potencia hasta 2030Fórmula 1
Sergio Pérez recibe advertencia formal por parte de los comisarios del GP de Abu DhabiFórmula 1
Verstappen cierra la aplastante temporada 2023 en lo más alto - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi