Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:33.294 | -.--- | 23 |
2 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:33.549 | +0.255 | 24 |
3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:33.573 | +0.279 | 26 |
4 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:33.639 | +0.345 | 23 |
5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:33.648 | +0.354 | 26 |
6 | A. Albon | Williams | TAI | 1:33.920 | +0.626 | 27 |
7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:33.931 | +0.637 | 27 |
8 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:33.965 | +0.671 | 25 |
9 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:34.155 | +0.861 | 25 |
10 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:34.333 | +1.039 | 27 |
11 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:34.368 | +1.074 | 26 |
12 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:34.478 | +1.184 | 24 |
13 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:34.531 | +1.237 | 24 |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:34.610 | +1.316 | 23 |
15 | L. Lawson | RB | NZL | 1:34.619 | +1.325 | 25 |
16 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:34.653 | +1.359 | 25 |
17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:34.665 | +1.371 | 24 |
18 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:34.737 | +1.443 | 27 |
19 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:35.874 | +2.580 | 9 |
20 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:36.080 | +2.786 | 18 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados UnidosFórmula 1
Norris al comando en la única sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados UnidosFórmula E
Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSA