Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:29.158 | -.--- | Q3 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:29.340 | +0.182 | Q3 |
3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:29.524 | +0.366 | Q3 |
4 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:29.537 | +0.379 | Q3 |
5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.586 | +0.428 | Q3 |
6 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:29.688 | +0.530 | Q3 |
7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:29.784 | +0.626 | Q3 |
8 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:29.846 | +0.688 | Q3 |
9 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:29.868 | +0.710 | Q3 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:29.955 | +0.797 | Q3 |
11 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:30.141 | +0.983 | Q2 |
12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:30.202 | +1.044 | Q2 |
13 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:30.235 | +1.077 | Q2 |
14 | L. Lawson | RB | NZL | 1:30.320 | +1.162 | Q2 |
15 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:30.353 | +1.195 | Q2 |
16 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:30.820 | +1.662 | Q1 |
17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:30.949 | +1.791 | Q1 |
18 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:30.982 | +1.824 | Q1 |
19 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:30.989 | +1.831 | Q1 |
20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:31.261 | +2.103 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de SingapurFórmula 1
Verstappen arriba con estrecha diferencia en el top 5 - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de SingapurFórmula 1
Oscar Piastri adelante en una sesión ajetreada - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de SingapurFórmula 1
Fernando Alonso toma la batuta en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur