Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:30.714 | -.--- | 19 |
2 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:30.846 | +0.132 | 19 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:30.857 | +0.143 | 19 |
4 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:30.877 | +0.163 | 19 |
5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.197 | +0.483 | 18 |
6 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.222 | +0.508 | 18 |
7 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:31.298 | +0.584 | 19 |
8 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:31.299 | +0.585 | 20 |
9 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.466 | +0.752 | 18 |
10 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:31.491 | +0.777 | 17 |
11 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:31.708 | +0.994 | 18 |
12 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:31.711 | +0.997 | 18 |
13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:32.060 | +1.346 | 19 |
14 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:32.069 | +1.355 | 19 |
15 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:32.319 | +1.605 | 19 |
16 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.458 | +1.744 | 20 |
17 | L. Lawson | RB | NZL | 1:32.645 | +1.931 | 10 |
18 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:32.719 | +2.005 | 18 |
19 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:33.139 | +2.425 | 20 |
20 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:33.231 | +2.517 | 6 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias