Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:32.143 | -.--- | SQ3 |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.214 | +0.071 | SQ3 |
3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:32.523 | +0.380 | SQ3 |
4 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:32.645 | +0.502 | SQ3 |
5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:32.888 | +0.745 | SQ3 |
6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:32.910 | +0.767 | SQ3 |
7 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:32.911 | +0.768 | SQ3 |
8 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:33.035 | +0.892 | SQ3 |
9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:33.099 | +0.956 | SQ3 |
10 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:33.104 | +0.961 | SQ3 |
11 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:34.018 | +1.875 | SQ2 |
12 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:34.241 | +2.098 | SQ2 |
13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:34.258 | +2.115 | SQ2 |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:34.394 | +2.251 | SQ2 |
15 | L. Lawson | RB | NZL | 1:34.603 | +2.460 | SQ1 |
16 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:35.159 | +3.016 | SQ1 |
17 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:35.246 | +3.103 | SQ1 |
18 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:35.259 | +3.116 | SQ1 |
19 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:36.003 | +3.860 | SQ1 |
- | G. Bortoleto | Sauber | BRA | -:--.--- | -:--.--- | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados UnidosFórmula 1
Norris al comando en la única sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados UnidosFórmula E
Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSA