Clasificación - GP de Singapur |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:49.412 | -.--- | Q3 | |
2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:49.434 | +0.022 | Q3 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:49.466 | +0.054 | Q3 | |
4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:49.583 | +0.171 | Q3 | |
5 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:49.966 | +0.554 | Q3 | |
6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:50.584 | +1.172 | Q3 | |
7 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:51.211 | +1.799 | Q3 | |
8 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:51.395 | +1.983 | Q3 | |
9 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:51.573 | +2.161 | Q3 | |
10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:51.983 | +2.571 | Q3 | |
11 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:54.012 | +4.600 | Q2 | |
12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:54.211 | +4.799 | Q2 | |
13 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:54.370 | +4.958 | Q2 | |
14 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:54.380 | +4.968 | Q2 | |
15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:55.518 | +6.106 | Q2 | |
16 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:56.083 | +6.671 | Q1 | |
17 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:56.226 | +6.814 | Q1 | |
18 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:56.337 | +6.925 | Q1 | |
19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:56.985 | +7.573 | Q1 | |
20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:57.532 | +8.120 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de MiamiFórmula 1
Cadillac y GM entran en la F1 con unidad de potencia propia en 2029 tras aprobación de FIAFórmula 1
Pirelli anuncia neumáticos más blandos para los Grandes Premios de Miami e ImolaFórmula 1
Norris rebaja expectativas: ''No creemos que estemos muy por delante, como se ha demostrado''