Clasificación - GP de Gran Bretaña |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:26.720 | -.--- | Q3 | |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:26.961 | +0.241 | Q3 | |
3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:27.092 | +0.372 | Q3 | |
4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.136 | +0.416 | Q3 | |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:27.148 | +0.428 | Q3 | |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:27.155 | +0.435 | Q3 | |
7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:27.211 | +0.491 | Q3 | |
8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:27.530 | +0.810 | Q3 | |
9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:27.659 | +0.939 | Q3 | |
10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:27.689 | +0.969 | Q3 | |
11 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:28.896 | +2.176 | Q2 | |
12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:28.935 | +2.215 | Q2 | |
13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:28.956 | +2.236 | Q2 | |
14 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:29.031 | +2.311 | Q2 | |
15 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:29.798 | +3.078 | Q1 | |
16 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:29.968 | +3.248 | Q1 | |
17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:30.025 | +3.305 | Q1 | |
18 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:30.123 | +3.403 | Q1 | |
19 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:30.513 | +3.793 | Q1 | |
20 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:32.378 | +5.658 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Claro inaugura centro de alto rendimiento para gamers en Colombia: una apuesta millonaria por los eSportsFórmula 1
GP de Miami logra la mayor extensión de contrato de la F1 actual: hasta 2041Fórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de Miami