| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Q | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:29.990 | -.--- | Q3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.248 | +0.258 | Q3 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:30.376 | +0.386 | Q3 | |
| 4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:30.445 | +0.455 | Q3 | |
| 5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.840 | +0.850 | Q3 | |
| 6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:30.868 | +0.878 | Q3 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.987 | +0.997 | Q3 | |
| 8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.252 | +1.262 | Q3 | |
| 9 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:31.340 | +1.350 | Q3 | |
| 10 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:31.382 | +1.392 | Q3 | |
| 11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.736 | +1.746 | Q2 | |
| 12 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:31.767 | +1.777 | Q2 | |
| 13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:31.813 | +1.823 | Q2 | |
| 14 | G. Russell | Williams | GBR | 1:32.065 | +2.075 | Q2 | |
| 15 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:32.942 | +2.952 | Q1 | |
| 16 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:33.062 | +3.072 | Q1 | |
| 17 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:33.354 | +3.364 | Q1 | |
| 18 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:33.554 | +3.564 | Q1 | |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 2:12.584 | +42.594 | Q1 | |
| NC | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Colisión |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón