| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:16.741 | -.--- | Q3 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:16.777 | +0.036 | Q3 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:16.873 | +0.132 | Q3 | |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:17.510 | +0.769 | Q3 | |
| 5 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:17.580 | +0.839 | Q3 | |
| 6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:17.620 | +0.879 | Q3 | |
| 7 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:17.622 | +0.881 | Q3 | |
| 8 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:17.701 | +0.960 | Q3 | |
| 9 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:18.010 | +1.269 | Q3 | |
| 10 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:18.147 | +1.406 | Q3 | |
| 11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:17.974 | +1.233 | Q2 | |
| 12 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:17.982 | +1.241 | Q2 | |
| 13 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:18.079 | +1.338 | Q2 | |
| 14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:18.356 | +1.615 | Q2 | |
| 15 | G. Russell | Williams | GBR | 1:19.154 | +2.413 | Q2 | |
| 16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:18.556 | +1.815 | Q1 | |
| 17 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:18.917 | +2.176 | Q1 | |
| 18 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:19.117 | +2.376 | Q1 | |
| 19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:19.219 | +2.478 | Q1 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:19.807 | +3.066 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón