Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:14.746 | -.--- | Q3 |
2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:14.820 | +0.074 | Q3 |
3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:14.837 | +0.091 | Q3 |
4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:14.970 | +0.224 | Q3 |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:15.233 | +0.487 | Q3 |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:15.234 | +0.488 | Q3 |
7 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:15.465 | +0.719 | Q3 |
8 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:15.504 | +0.758 | Q3 |
9 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:15.674 | +0.928 | Q3 |
10 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:15.980 | +1.234 | Q3 |
11 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:15.706 | +0.960 | Q2 |
12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:15.906 | +1.160 | Q2 |
13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:15.992 | +1.246 | Q2 |
14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:16.200 | +1.454 | Q2 |
15 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:16.381 | +1.635 | Q2 |
16 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:16.626 | +1.880 | Q1 |
17 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:16.834 | +2.088 | Q1 |
18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:16.854 | +2.108 | Q1 |
19 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:16.917 | +2.171 | Q1 |
- | L. Sargeant | Williams | USA | -:--.--- | -:--.--- | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami