| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:29.179 | -.--- | Q3 |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:29.407 | +0.228 | Q3 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:29.485 | +0.306 | Q3 |
| 4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:29.507 | +0.328 | Q3 |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:29.537 | +0.358 | Q3 |
| 6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:29.542 | +0.363 | Q3 |
| 7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.614 | +0.435 | Q3 |
| 8 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:29.683 | +0.504 | Q3 |
| 9 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:29.710 | +0.531 | Q3 |
| 10 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:30.502 | +1.323 | Q3 |
| 11 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:30.129 | +0.950 | Q2 |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:30.200 | +1.021 | Q2 |
| 13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:30.221 | +1.042 | Q2 |
| 14 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:30.278 | +1.099 | Q2 |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:30.529 | +1.350 | Q2 |
| 16 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:30.756 | +1.577 | Q1 |
| 17 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:30.757 | +1.578 | Q1 |
| 18 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:30.770 | +1.591 | Q1 |
| 19 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:30.793 | +1.614 | Q1 |
| 20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:30.948 | +1.769 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
George Russell adelante en la última sesión de entrenamientos del año - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi