Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Q | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:03.720 | -.--- | Q3 | |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:03.768 | +0.048 | Q3 | |
3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:03.990 | +0.270 | Q3 | |
4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:04.014 | +0.294 | Q3 | |
5 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:04.049 | +0.329 | Q3 | |
6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:04.107 | +0.387 | Q3 | |
7 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:04.273 | +0.553 | Q3 | |
8 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:04.570 | +0.850 | Q3 | |
9 | G. Russell | Williams | GBR | 1:04.591 | +0.871 | Q3 | |
10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:04.618 | +0.898 | Q3 | |
11 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:04.559 | +0.839 | Q2 | |
12 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:04.600 | +0.880 | Q2 | |
13 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:04.719 | +0.999 | Q2 | |
14 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:04.856 | +1.136 | Q2 | |
15 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:05.083 | +1.363 | Q2 | |
16 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:05.009 | +1.289 | Q1 | |
17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:05.051 | +1.331 | Q1 | |
18 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:05.195 | +1.475 | Q1 | |
19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:05.427 | +1.707 | Q1 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:05.951 | +2.231 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
El gran esfuerzo de Colapinto en Zandvoort que lo deja sin recompensa por la envidia de GaslyFórmula 1
Piastri gana, Norris sufre un durísimo revés y Hadjar logra su primer podio - Reporte Carrera - GP de Países BajosFórmula 1
Piastri logra la pole e impone un nuevo récord de pista - Reporte Clasificación - GP de Países BajosFórmula 1
Lando Norris no baja el ritmo y se sigue alejando - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Países Bajos