Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:15.096 | -.--- | Q3 |
2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:15.180 | +0.084 | Q3 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:15.481 | +0.385 | Q3 |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:15.546 | +0.450 | Q3 |
5 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:15.670 | +0.574 | Q3 |
6 | A. Albon | Williams | TAI | 1:15.737 | +0.641 | Q3 |
7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:15.755 | +0.659 | Q3 |
8 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:15.973 | +0.877 | Q3 |
9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:15.980 | +0.884 | Q3 |
10 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:16.062 | +0.966 | Q3 |
11 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:16.175 | +1.079 | Q2 |
12 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:16.453 | +1.357 | Q2 |
13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:16.483 | +1.387 | Q2 |
14 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:16.863 | +1.767 | Q2 |
15 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:17.520 | +2.424 | Q2 |
16 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:16.525 | +1.429 | Q1 |
17 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:16.579 | +1.483 | Q1 |
18 | L. Lawson | Red Bull | NZL | 1:17.094 | +1.998 | Q1 |
19 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:17.147 | +2.051 | Q1 |
- | O. Bearman | Haas | GBR | -:--.--- | -:--.--- | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de Miami