| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:15.096 | -.--- | Q3 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:15.180 | +0.084 | Q3 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:15.481 | +0.385 | Q3 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:15.546 | +0.450 | Q3 |
| 5 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:15.670 | +0.574 | Q3 |
| 6 | A. Albon | Williams | TAI | 1:15.737 | +0.641 | Q3 |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:15.755 | +0.659 | Q3 |
| 8 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:15.973 | +0.877 | Q3 |
| 9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:15.980 | +0.884 | Q3 |
| 10 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:16.062 | +0.966 | Q3 |
| 11 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:16.175 | +1.079 | Q2 |
| 12 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:16.453 | +1.357 | Q2 |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:16.483 | +1.387 | Q2 |
| 14 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:16.863 | +1.767 | Q2 |
| 15 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:17.520 | +2.424 | Q2 |
| 16 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:16.525 | +1.429 | Q1 |
| 17 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:16.579 | +1.483 | Q1 |
| 18 | L. Lawson | Red Bull | NZL | 1:17.094 | +1.998 | Q1 |
| 19 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:17.147 | +2.051 | Q1 |
| - | O. Bearman | Haas | GBR | -:--.--- | -:--.--- | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
George Russell adelante en la última sesión de entrenamientos del año - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi