| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2:23:15.554 | 25 | 25 | ||
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 7.1 | 18 | 18 | ||
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 7.5 | 15 | 15 | ||
| 4 | Lando Norris | McLaren | 8.6 | 12 | 12 | ||
| 5 | George Russell | Mercedes | 13.3 | 10 | 10 | ||
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 13.8 | 8 | 8 | ||
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 14.9 | 6 | 1 | 7 | |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB | 1 vuelta | 4 | 4 | ||
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1 vuelta | 2 | 2 | ||
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 vuelta | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 vueltas | ||||
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | 2 vueltas | ||||
| 13 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 2 vueltas | ||||
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 vueltas | ||||
| 15 | Logan Sargeant | Williams | 2 vueltas | ||||
| 16 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 2 vueltas | ||||
| No terminaron | |||||||
| Esteban Ocon | Alpine | - | |||||
| Sergio Pérez | Red Bull | - | |||||
| Nico Hulkenberg | Haas | - | |||||
| Kevin Magnussen | Haas | - | |||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Lewis Hamilton - 1:14.165 - Vuelta 63 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China