P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
2:23:15.554 | 25 | 25 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
7.1 | 18 | 18 | |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
7.5 | 15 | 15 | |
4 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
8.6 | 12 | 12 | |
5 | George Russell | Mercedes | ![]() |
13.3 | 10 | 10 | |
6 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
13.8 | 8 | 8 | |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
14.9 | 6 | 1 | 7 |
8 | Yuki Tsunoda | RB | ![]() |
1 vuelta | 4 | 4 | |
9 | Alexander Albon | Williams | ![]() |
1 vuelta | 2 | 2 | |
10 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
1 vuelta | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
2 vueltas | |||
12 | Daniel Ricciardo | RB | ![]() |
2 vueltas | |||
13 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | ![]() |
2 vueltas | |||
14 | Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
2 vueltas | |||
15 | Logan Sargeant | Williams | ![]() |
2 vueltas | |||
16 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | ![]() |
2 vueltas | |||
No terminaron | |||||||
Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
- | ||||
Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
- | ||||
Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
- | ||||
Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
- | ||||
Vuelta rápida | |||||||
Lewis Hamilton - 1:14.165 - Vuelta 63 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Norris gana en casa y Hülkenberg logra su primer podio en F1 - Reporte Carrera - GP de Gran BretañaFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña tras penalizaciones para Antonelli y BearmanFórmula 1
Verstappen sorprende a los McLaren en casa al llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Gran BretañaFórmula 1
Leclerc el más veloz en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!