| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2:23:15.554 | 25 | 25 | ||
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 7.1 | 18 | 18 | ||
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 7.5 | 15 | 15 | ||
| 4 | Lando Norris | McLaren | 8.6 | 12 | 12 | ||
| 5 | George Russell | Mercedes | 13.3 | 10 | 10 | ||
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 13.8 | 8 | 8 | ||
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 14.9 | 6 | 1 | 7 | |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB | 1 vuelta | 4 | 4 | ||
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1 vuelta | 2 | 2 | ||
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 vuelta | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 vueltas | ||||
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | 2 vueltas | ||||
| 13 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 2 vueltas | ||||
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 vueltas | ||||
| 15 | Logan Sargeant | Williams | 2 vueltas | ||||
| 16 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 2 vueltas | ||||
| No terminaron | |||||||
| Esteban Ocon | Alpine | - | |||||
| Sergio Pérez | Red Bull | - | |||||
| Nico Hulkenberg | Haas | - | |||||
| Kevin Magnussen | Haas | - | |||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Lewis Hamilton - 1:14.165 - Vuelta 63 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi