| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31:3.199 | 25 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 6.1 | 18 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 12.9 | 15 | |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 14.3 | 12 | |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 17.9 | 10 | |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 20.7 | 8 | |
| 7 | George Russell | Mercedes | 22.0 | 6 | |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 22.8 | 4 | |
| 9 | Isack Hadjar | RB | 23.5 | 2 | |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 26.4 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 27.2 | ||
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 30.2 | ||
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 31.4 | ||
| 14 | Liam Lawson | RB | 32.5 | ||
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 32.9 | ||
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 33.4 | ||
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 33.8 | ||
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 38.5 | ||
No terminó |
|||||
| Kimi Antonelli | Mercedes | ||||
| Gabriel Bortoleto | Sauber | ||||
| Oliver Bearman | Haas | ||||
| Esteban Ocon | Haas | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Max Verstappen - 1:17.988 - Vuelta 58 | |||||
| Observación: | |||||
| *. Penalizado con 5s por exceso de velocidad en el pit lane | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco
Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco
Fórmula 1
Kimi Antonelli muestra sus cartas en Monte Carlo - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Mónaco