
GP de Italia - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:20.912 | -.--- | 23 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:20.998 | +0.086 | 23 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:21.453 | +0.541 | 23 | |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:21.486 | +0.574 | 23 | |
| 5 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:21.711 | +0.799 | 24 | |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:21.730 | +0.818 | 25 | |
| 7 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:21.884 | +0.972 | 21 | |
| 8 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:21.985 | +1.073 | 27 | |
| 9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:22.054 | +1.142 | 18 | |
| 10 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:22.192 | +1.280 | 16 | |
| 11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:22.245 | +1.333 | 31 | |
| 12 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:22.296 | +1.384 | 29 | |
| 13 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:22.297 | +1.385 | 28 | |
| 14 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:22.302 | +1.390 | 17 | |
| 15 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:22.380 | +1.468 | 23 | |
| 16 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:22.511 | +1.599 | 30 | |
| 17 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:22.515 | +1.603 | 24 | |
| 18 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:22.739 | +1.827 | 20 | |
| 19 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:22.742 | +1.830 | 30 | |
| 20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:22.852 | +1.940 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?