P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
31:31.383 | 8 | ||
2 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
3.3 | 7 | ||
3 | Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
5.0 | 6 | ||
4 | Daniel Ricciardo | RB | ![]() |
14.9 | 5 | ||
5 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
15.2 | 4 | ||
6 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
15.7 | 3 | ||
7 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
22.0 | 2 | ||
8 | Yuki Tsunoda | RB | ![]() |
29.8 | 1 | ||
Pilotos sin puntos | |||||||
9 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
31.8 | |||
10 | Logan Sargeant | Williams | ![]() |
34.3 | |||
11 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | ![]() |
35.0 | |||
12 | George Russell | Mercedes | ![]() |
35.7 | |||
13 | Alexander Albon | Williams | ![]() |
36.0 | |||
14 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | ![]() |
36.8 | |||
15 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
37.4 | |||
16 | Lewis Hamilton * | Mercedes | ![]() |
49.3 | |||
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
59.4 | |||
18 | Kevin Magnussen ** | Haas | ![]() |
46.3 | |||
No terminaron | |||||||
Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
- | ||||
Lando Norris | McLaren | ![]() |
- | ||||
Vuelta rápida | |||||||
Max Verstappen - 1:30.415 - Vuelta 4 | |||||||
Observación: | |||||||
*. Penalizado con 20s equivalente a un drive-through exceso de velocidad en el pit lane | |||||||
**. Penalizado con 35s (30 por ganar ventaja fuera de pista y 5 por exceder límites de pista) |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami