| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:33.836 | -.--- | 15 | |
| 2 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:33.889 | +0.053 | 18 | |
| 3 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:33.891 | +0.055 | 18 | |
| 4 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:34.003 | +0.167 | 16 | |
| 5 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:34.110 | +0.274 | 14 | |
| 6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:34.248 | +0.412 | 13 | |
| 7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:34.259 | +0.423 | 11 | |
| 8 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:34.498 | +0.662 | 10 | |
| 9 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:34.616 | +0.780 | 10 | |
| 10 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:34.778 | +0.942 | 18 | |
| 11 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:35.016 | +1.180 | 15 | |
| 12 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:35.213 | +1.377 | 15 | |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:35.531 | +1.695 | 23 | |
| 14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:35.643 | +1.807 | 17 | |
| 15 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:35.692 | +1.856 | 12 | |
| 16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:35.761 | +1.925 | 17 | |
| 17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:36.261 | +2.425 | 27 | |
| 18 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:37.388 | +3.552 | 18 | |
| 19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:38.394 | +4.558 | 11 | |
| NC | C. Leclerc | Ferrari | MON | -:--.--- | -:--.--- | 5 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México