Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:20.520 | -.--- | Q3 |
2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:20.575 | +0.055 | Q3 |
3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:20.772 | +0.252 | Q3 |
4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:20.829 | +0.309 | Q3 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:20.852 | +0.332 | Q3 |
6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:21.011 | +0.491 | Q3 |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:21.041 | +0.521 | Q3 |
8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:21.251 | +0.731 | Q3 |
9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:21.425 | +0.905 | Q3 |
10 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:21.500 | +0.980 | Q3 |
11 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:21.437 | +0.917 | Q2 |
12 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:21.501 | +0.981 | Q2 |
13 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:21.731 | +1.211 | Q2 |
14 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:21.771 | +1.251 | Q2 |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:21.911 | +1.391 | Q2 |
16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:22.390 | +1.870 | Q1 |
17 | L. Lawson | RB | NZL | 1:22.411 | +1.891 | Q1 |
18 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:22.442 | +1.922 | Q1 |
19 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:22.594 | +2.074 | Q1 |
20 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:22.714 | +2.194 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Lewis Hamilton completó en Fiorano las primeras vueltas en un auto de Ferrari de F1MotoGP
David Alonso, Pedro Juan Moreno y Jerónimo Berrío son exaltados en los Premios Altius en ColombiaFórmula 1
Lewis Hamilton vuelve a trabajar con Angela Cullen en su nuevo periplo en FerrariFórmula Regional
El piloto mexicano Jesse Carrasquedo logró el podio en el Yas Marina CircuitFórmula 1
Lewis Hamilton llega a Maranello en su primer día como piloto de Scuderia FerrariLigier European Series
La Federación Colombiana de Automovilismo elige a Pedro Juan Moreno como Piloto Promesa 2024