| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:10.270 | -.--- | Q3 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:10.424 | +0.154 | Q3 |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:10.518 | +0.248 | Q3 |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:10.542 | +0.272 | Q3 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:10.543 | +0.273 | Q3 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:10.567 | +0.297 | Q3 |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:10.621 | +0.351 | Q3 |
| 8 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:10.858 | +0.588 | Q3 |
| 9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:10.948 | +0.678 | Q3 |
| 10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:11.311 | +1.041 | Q3 |
| 11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:11.285 | +1.015 | Q2 |
| 12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:11.440 | +1.170 | Q2 |
| 13 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:11.482 | +1.212 | Q2 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:11.563 | +1.293 | Q2 |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:11.725 | +1.455 | Q2 |
| 16 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:12.019 | +1.749 | Q1 |
| 17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:12.020 | +1.750 | Q1 |
| 18 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:12.060 | +1.790 | Q1 |
| 19 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:12.512 | +2.242 | Q1 |
| 20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:13.028 | +2.758 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México