Clasificación - GP de Mónaco |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:11.365 | -.--- | Q3 | |
2 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:11.449 | +0.084 | Q3 | |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.471 | +0.106 | Q3 | |
4 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:11.553 | +0.188 | Q3 | |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:11.630 | +0.265 | Q3 | |
6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:11.725 | +0.360 | Q3 | |
7 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:11.933 | +0.568 | Q3 | |
8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:11.964 | +0.599 | Q3 | |
9 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:12.082 | +0.717 | Q3 | |
10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:12.254 | +0.889 | Q3 | |
11 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:12.395 | +1.030 | Q2 | |
12 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:12.428 | +1.063 | Q2 | |
13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:12.527 | +1.162 | Q2 | |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.623 | +1.258 | Q2 | |
15 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:12.625 | +1.260 | Q2 | |
16 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:13.113 | +1.748 | Q1 | |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:13.270 | +1.905 | Q1 | |
18 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:13.279 | +1.914 | Q1 | |
19 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:13.523 | +2.158 | Q1 | |
20 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:13.850 | +2.485 | Q1 | Colisión |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Claro inaugura centro de alto rendimiento para gamers en Colombia: una apuesta millonaria por los eSportsFórmula 1
GP de Miami logra la mayor extensión de contrato de la F1 actual: hasta 2041Fórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de Miami