Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:10.346 | -.--- | 3 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:10.576 | +0.230 | 3 | |
3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:10.601 | +0.255 | 3 | |
4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:10.611 | +0.265 | 3 | |
5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:10.620 | +0.274 | 3 | |
6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:10.900 | +0.554 | 3 | |
7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:11.095 | +0.749 | 3 | |
8 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:11.419 | +1.073 | 3 | |
9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:11.486 | +1.140 | 2 | |
10 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:11.573 | +1.227 | 3 | |
11 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:11.598 | +1.252 | 2 | |
12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:11.600 | +1.254 | 2 | |
13 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:11.642 | +1.296 | 2 | |
14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:11.779 | +1.433 | 3 | |
15 | G. Russell | Williams | GBR | 1:11.830 | +1.484 | 2 | |
16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:12.096 | +1.750 | 1 | |
17 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:12.205 | +1.859 | 1 | |
18 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:12.366 | +2.020 | 1 | |
19 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:12.958 | +2.612 | 1 | |
NC | M. Schumacher | Haas | ALE | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Actualización del calendario de F1 2026 con ajustes en el GP de Azerbaiyán y anuncio de fechas de los testsFórmula 1
El brasilero Bortoleto suma en el GP de Austria sus primeros puntos en la F1Fórmula 1
Norris gana y se acerca nuevamente a Piastri por el campeonato - Reporte Carrera - GP de AustriaFórmula 1
Norris logra una contundente pole position en el Red Bull Ring - Reporte Clasificación - GP de AustriaFórmula 1
McLaren sigue al comando con Norris y Piastri - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de AustriaFórmula 1
Norris y Piastri se imponen en los entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Austria