Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:28.877 | -.--- | Q3 | |
2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:29.458 | +0.581 | Q3 | |
3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.493 | +0.616 | Q3 | |
4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:29.542 | +0.665 | Q3 | |
5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:29.650 | +0.773 | Q3 | |
6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:29.850 | +0.973 | Q3 | |
7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:29.908 | +1.031 | Q3 | |
8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:30.219 | +1.342 | Q3 | |
9 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:30.303 | +1.426 | Q3 | |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:30.560 | +1.683 | Q3 | |
11 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:30.508 | +1.631 | Q2 | |
12 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:30.509 | +1.632 | Q2 | |
13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:30.537 | +1.660 | Q2 | |
14 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:30.586 | +1.709 | Q2 | |
15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:30.665 | +1.788 | Q2 | |
16 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:31.049 | +2.172 | Q1 | |
17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.181 | +2.304 | Q1 | |
18 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.299 | +2.422 | Q1 | |
19 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:31.398 | +2.521 | Q1 | |
- | L. Sargeant | Williams | USA | -:--.--- | -:--.--- | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
F1 anuncia los seis Grandes Premios que tendrán Sprint en 2024. Miami se uneFórmula 1
Ocon y O'Ward lideran el último test colectivo de la F1 2023 en Abu Dhabi con 25 pilotosFórmula 1
Mercedes logra el subcampeonato de equipos en la temporada 2023 de Fórmula 1Fórmula 1
McLaren renueva su acuerdo con Mercedes-Benz como proveedor de unidad de potencia hasta 2030Fórmula 1
Sergio Pérez recibe advertencia formal por parte de los comisarios del GP de Abu DhabiFórmula 1
Verstappen cierra la aplastante temporada 2023 en lo más alto - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi