Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:34.356 | -.--- | Q3 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:34.421 | +0.065 | Q3 | + 10 pos |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:34.448 | +0.092 | Q3 | +5 pos |
4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:34.645 | +0.289 | Q3 | +5 pos |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:34.947 | +0.591 | Q3 | |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:34.988 | +0.632 | Q3 | |
7 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:35.598 | +1.242 | Q3 | |
8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:35.690 | +1.334 | Q3 | |
9 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:35.876 | +1.520 | Q3 | |
10 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:36.319 | +1.963 | Q3 | |
11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:36.368 | +2.012 | Q2 | |
12 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:36.398 | +2.042 | Q2 | |
13 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:36.740 | +2.384 | Q2 | |
14 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:36.970 | +2.614 | Q2 | +5 pos |
15 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:37.147 | +2.791 | Q2 | |
16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:36.949 | +2.593 | Q1 | |
17 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:37.046 | +2.690 | Q1 | |
18 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:37.068 | +2.712 | Q1 | |
19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:37.111 | +2.755 | Q1 | |
20 | N. Latifi | Williams | CAN | 1:37.244 | +2.888 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WECFórmula 1
El Circuit de Barcelona-Catalunya es reconocido como el circuito más sostenible del mundo