| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:07.934 | -.--- | Q3 | +5 pos |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:08.372 | +0.438 | Q3 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:08.469 | +0.535 | Q3 | |
| 4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:08.483 | +0.549 | Q3 | |
| 5 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:08.777 | +0.843 | Q3 | |
| 6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:08.826 | +0.892 | Q3 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:08.960 | +1.026 | Q3 | |
| 8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:08.980 | +1.046 | Q3 | |
| 9 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:09.039 | +1.105 | Q3 | |
| 10 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:09.113 | +1.179 | Q3 | |
| 11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:09.189 | +1.255 | Q2 | |
| 12 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:09.399 | +1.465 | Q2 | |
| 13 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:09.483 | +1.549 | Q2 | |
| 14 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:09.503 | +1.569 | Q2 | |
| 15 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:10.227 | +2.293 | Q2 | |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:09.663 | +1.729 | Q1 | |
| 17 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:09.897 | +1.963 | Q1 | |
| 18 | G. Russell | Williams | GBR | 1:09.953 | +2.019 | Q1 | |
| 19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:10.329 | +2.395 | Q1 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:10.589 | +2.655 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón