Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:59.765 | -.--- | Q3 | |
2 | G. Russell | Williams | GBR | 2:00.086 | +0.321 | Q3 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 2:00.099 | +0.334 | Q3 | |
4 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 2:00.864 | +1.099 | Q3 | |
5 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 2:00.935 | +1.170 | Q3 | |
6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 2:01.164 | +1.399 | Q3 | |
7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 2:02.112 | +2.347 | Q3 | |
8 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 2:02.502 | +2.737 | Q3 | +5 pos |
9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 2:03.513 | +3.748 | Q3 | |
10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:56.025 | +3.740 | Q2 | |
11 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:57.721 | +2.044 | Q2 | |
12 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:58.056 | +1.709 | Q2 | |
13 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:58.137 | +1.628 | Q2 | |
14 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:58.205 | +1.560 | Q2 | |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:58.231 | +1.534 | Q2 | +5 pos |
16 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 2:02.306 | +2.541 | Q1 | |
17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 2:02.413 | +2.648 | Q1 | |
18 | M. Schumacher | Haas | ALE | 2:03.973 | +4.208 | Q1 | |
19 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 2:04.452 | +4.687 | Q1 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 2:94.939 | 1:35.174 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de MiamiFórmula 1
Cadillac y GM entran en la F1 con unidad de potencia propia en 2029 tras aprobación de FIAFórmula 1
Pirelli anuncia neumáticos más blandos para los Grandes Premios de Miami e ImolaFórmula 1
Norris rebaja expectativas: ''No creemos que estemos muy por delante, como se ha demostrado''