| Clasificación - GP de Arabia Saudita |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:28.200 | -.--- | Q3 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:28.225 | +0.025 | Q3 | |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:28.402 | +0.202 | Q3 | |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:28.461 | +0.261 | Q3 | |
| 5 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:29.068 | +0.868 | Q3 | |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:29.104 | +0.904 | Q3 | |
| 7 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:29.147 | +0.947 | Q3 | |
| 8 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:29.183 | +0.983 | Q3 | |
| 9 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:29.254 | +1.054 | Q3 | |
| 10 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:29.588 | +1.388 | Q3 | |
| 11 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.651 | +1.451 | Q2 | |
| 12 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:29.773 | +1.573 | Q2 | |
| 13 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:29.819 | +1.619 | Q2 | |
| 14 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:29.920 | +1.720 | Q2 | |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.009 | +2.809 | Q2 | |
| 16 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.343 | +2.143 | Q1 | |
| 17 | A. Albon | Williams | TAI | 1:30.492 | +2.292 | Q1 | |
| 18 | N. Hülkenberg | Aston Martin | ALE | 1:30.543 | +2.343 | Q1 | |
| 19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:31.817 | +3.617 | Q1 | |
| NC | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón