| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | - | 25 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren | 23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 1 vuelta | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1 vuelta | 6 |
| 8 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1 vuelta | 4 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | RB | 1 vuelta | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 1 vuelta | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 vueltas | |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 2 vueltas | |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 2 vueltas | |
| 14 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 3 vueltas | |
| No finalizaron | |||||
| 15 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | - | |
| 16 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | - | |
| 17 | Oliver Bearman | GBR | Haas | - | |
| 18 | Alexander Albon | TAI | Williams | - | |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | - | |
| 20 | Nico Hulkenberg | ALE | Audi | - | |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | - | |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | - | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya