P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
1:20:43.273 | 25 | 25 | |
2 | Sergio Pérez * | Red Bull | ![]() |
13.6 | 18 | 18 | |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
18.6 | 15 | 1 | 16 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
32.0 | 12 | 12 | |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
35.7 | 10 | 10 | |
6 | George Russell | Mercedes | ![]() |
39.9 | 8 | 8 | |
7 | Oliver Bearman | Ferrari | ![]() |
42.6 | 6 | 6 | |
8 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
45.7 | 4 | 4 | |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
47.3 | 2 | 2 | |
10 | Nico Hülkenberg | Haas | ![]() |
76.9 | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Alexander Albon | Williams | ![]() |
88.3 | |||
12 | Kevin Magnussen ** | Haas | ![]() |
105.7 | |||
13 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
1 vuelta | |||
14 | Yuki Tsunoda * | RB | ![]() |
1 vuelta | |||
15 | Logan Sargeant | Williams | ![]() |
1 vuelta | |||
16 | Daniel Ricciardo | RB | ![]() |
1 vuelta | |||
17 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | ![]() |
1 vuelta | |||
18 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | ![]() |
1 vuelta | |||
No terminaron | |||||||
Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
- | ||||
Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
- | ||||
Observación: | |||||||
*. Penalizado con 5s por salida insegura de pits | |||||||
**. Penalizado con 20s por causar colisión y ganar ventaja fuera de pista | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Charles Leclerc - 1:31.632 - Vuelta 50 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
El brasilero Bortoleto suma en el GP de Austria sus primeros puntos en la F1Fórmula 1
Norris gana y se acerca nuevamente a Piastri por el campeonato - Reporte Carrera - GP de AustriaFórmula 1
Norris logra una contundente pole position en el Red Bull Ring - Reporte Clasificación - GP de AustriaFórmula 1
McLaren sigue al comando con Norris y Piastri - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de AustriaFórmula 1
Norris y Piastri se imponen en los entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de AustriaFórmula 1
Russell impone el ritmo en Spielberg - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Austria