
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:05.542 | -.--- | 34 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:05.607 | +0.065 | 30 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:05.697 | +0.155 | 33 |
| 4 | A. Dunne | McLaren | GBR | 1:05.766 | +0.224 | 29 |
| 5 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:05.780 | +0.238 | 34 |
| 6 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:05.874 | +0.332 | 35 |
| 7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:05.946 | +0.404 | 35 |
| 8 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:06.017 | +0.475 | 33 |
| 9 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:06.099 | +0.557 | 20 |
| 10 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:06.110 | +0.568 | 33 |
| 11 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:06.130 | +0.588 | 35 |
| 12 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:06.140 | +0.598 | 32 |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:06.160 | +0.618 | 32 |
| 14 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:06.170 | +0.628 | 32 |
| 15 | L. Lawson | RB | NZL | 1:06.189 | +0.647 | 34 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:06.246 | +0.704 | 34 |
| 17 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:06.262 | +0.720 | 30 |
| 18 | D. Beganovic | Ferrari | SUE | 1:06.369 | +0.827 | 32 |
| 19 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:06.510 | +0.968 | 32 |
| 20 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:06.738 | +1.196 | 30 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China
Fórmula 1
FIA confirma que no se realizarán los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita en abril