
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:04.580 | -.--- | 35 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:04.737 | +0.157 | 35 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:04.898 | +0.318 | 24 |
| 4 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:05.022 | +0.442 | 32 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:05.190 | +0.610 | 32 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:05.229 | +0.649 | 34 |
| 7 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:05.292 | +0.712 | 31 |
| 8 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:05.411 | +0.831 | 31 |
| 9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:05.457 | +0.877 | 31 |
| 10 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:05.511 | +0.931 | 34 |
| 11 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:05.537 | +0.957 | 35 |
| 12 | L. Lawson | RB | NZL | 1:05.543 | +0.963 | 31 |
| 13 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:05.547 | +0.967 | 34 |
| 14 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:05.613 | +1.033 | 36 |
| 15 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:05.698 | +1.118 | 31 |
| 16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:05.765 | +1.185 | 37 |
| 17 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:05.814 | +1.234 | 37 |
| 18 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:05.835 | +1.255 | 35 |
| 19 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:05.918 | +1.338 | 35 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:06.176 | +1.596 | 34 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón