P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
1:35:21.362 | 25 | 25 | |
2 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
10.7 | 18 | 15 | |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
15.1 | 12 | 18 | |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
18.4 | 10 | 12 | |
5 | George Russell | Mercedes | ![]() |
24.9 | 10 | 10 | |
6 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
47.9 | 8 | 8 | |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
48.6 | 6 | 6 | |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ![]() |
74.3 | 4 | 1 | 5 |
9 | Alexander Albon | Williams | ![]() |
86.7 | 2 | 2 | |
10 | Logan Sargeant | Williams | ![]() |
87.9 | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
89.9 | |||
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ![]() |
98.6 | |||
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ![]() |
1 vuelta | |||
14 | Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
1 vuelta | |||
15 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | ![]() |
1 vuelta | |||
No clasificados: | |||||||
Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
- | ||||
Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
- | ||||
Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
- | ||||
Descalificados: | |||||||
Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
|||||
Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
|||||
Vuelta rápida | |||||||
Yuki Tsunoda - 1:38.139 - Vuelta 56 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM