
| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35:21.362 | 25 | 25 | ||
| 2 | Lando Norris | McLaren | 10.7 | 18 | 15 | ||
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 15.1 | 12 | 18 | ||
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 18.4 | 10 | 12 | ||
| 5 | George Russell | Mercedes | 24.9 | 10 | 10 | ||
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 47.9 | 8 | 8 | ||
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 48.6 | 6 | 6 | ||
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 74.3 | 4 | 1 | 5 | |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 86.7 | 2 | 2 | ||
| 10 | Logan Sargeant | Williams | 87.9 | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas | 89.9 | ||||
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 98.6 | ||||
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1 vuelta | ||||
| 14 | Kevin Magnussen | Haas | 1 vuelta | ||||
| 15 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1 vuelta | ||||
| No clasificados: | |||||||
| Fernando Alonso | Aston Martin | - | |||||
| Oscar Piastri | McLaren | - | |||||
| Esteban Ocon | Alpine | - | |||||
| Descalificados: | |||||||
| Lewis Hamilton | Mercedes | ||||||
| Charles Leclerc | Ferrari | ||||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Yuki Tsunoda - 1:38.139 - Vuelta 56 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi