Consulta de Resultados F1Latam.com
GP de Japón - Pruebas Libres 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Evento | |||
1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:32.092 | -.--- | ||||
2 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:32.394 | +0.302 | ||||
3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:32.731 | +0.639 | ||||
4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:32.784 | +0.692 | ||||
5 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:33.011 | +0.919 | ||||
6 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:33.271 | +1.179 | ||||
7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:33.284 | +1.192 | ||||
8 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:33.639 | +1.547 | ||||
9 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:33.639 | +1.547 | ||||
10 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:33.646 | +1.554 | ||||
11 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:33.714 | +1.622 | ||||
12 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:33.787 | +1.695 | ||||
13 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:33.865 | +1.773 | ||||
14 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:33.921 | +1.829 | ||||
15 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:34.037 | +1.945 | ||||
16 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:34.272 | +2.180 | ||||
17 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:34.388 | +2.296 | ||||
18 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:34.544 | +2.452 | ||||
19 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:34.548 | +2.456 | ||||
20 | E. Ocon | Manor | FRA | Pirelli | 1:35.230 | +3.138 | ||||
21 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:37.256 | +5.164 | ||||
22 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:56.323 | +24.231 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM